| # | Mašīna | Numurs | Krāsa | Jauda kW/HP | Paātrinājums 0-100 | Bilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ŠKODA SUPERB | FB-1197 | 2.0l 206/276 | 5.5 sek. | ||
| 2 | ŠKODA SUPERB | FG-2613 | 2.0l 206/276 | 5.5 sek. | ||
| 3 | ŠKODA SUPERB | FJ-3279 | 2.0l 206/276 | 5.5 sek. | ||
| 4 | ŠKODA SUPERB | FO-4871 | 2.0l 206/276 | 5.5 sek. | ||
| 5 | ŠKODA SUPERB | GH-2391 | 2.0l 206/276 | 5.5 sek. | ||
| 6 | SUBARU FORESTER XT | GO-3608 | 2.0l 177/237 | 7.5 sek. | ||
| 7 | ŠKODA SUPERB | GR-4071 | 2.0l 206/276 | 5.5 sek. | ||
| 8 | ŠKODA SUPERB | HS-1169 | 2.0l 206/276 | 5.5 sek. | ||
| 9 | SUBARU FORESTER XT | HU-5833 | 2.0l 177/237 | 7.5 sek. | ||
| 10 | ŠKODA SUPERB | JH-4572 | 2.0l 206/276 | 5.5 sek. | ||
| 11 | SUBARU FORESTER XT | JL-7963 | 2.0l 177/237 | 7.5 sek. | ||
| 12 | ŠKODA SUPERB | JO-1289 | 2.0l 206/276 | 5.5 sek. | ||
| 13 | OPEL INSIGNIA TURBO X | JU-1040 | 2.0l 184/247 | 7.5 sek. | ||
| 14 | ŠKODA SUPERB | JU-1735 | 2.0l 206/276 | 5.5 sek. | ||
| 15 | SUBARU FORESTER XT | HE-3564 | 2.0l 177/237 | 7.5 sek. | ||
| 16 | ŠKODA SUPERB | FH-2163 | 2.0l 206/276 | 5.5 sek. | ||
| 17 | ŠKODA SUPERB | GU-9834 | 2.0l 206/276 | 5.5 sek. | ||
| 18 | ŠKODA SUPERB | JK-2206 | 2.0l 206/276 | 5.5 sek. | ||
| 19 | SUBARU FORESTER XT | GP-4363 | 2.0l 177/237 | 7.5 sek. | ||
| 20 | SUBARU FORESTER XT | JR-3806 | 2.0l 177/237 | 7.5 sek. | ||
| 21 | SUBARU FORESTER XT | HR-6939 | 2.0l 177/237 | 7.5 sek. | ||
| 22 | ŠKODA SUPERB | GO-1035 | 2.0l 206/276 | 5.5 sek. | ||
| 23 | VW TIGUAN R | DT-8592 | 2.0l 235/315 | 4.8 sek. | ||
| 24 | VW TIGUAN R | MO-5379 | 2.0l 235/315 | 4.8 sek. | ||
| 25 | ŠKODA SUPERB | MA-4530 | 2.0l 206/276 | 5.5 sek. | ||
| 26 | ŠKODA SUPERB | NG-2951 | 2.0l 206/276 | 5.5 sek. | ||
| 27 | OPEL INSIGNIA TURBO X | JU-1039 | 2.0l 184/247 | 7.5 sek. | ||
| 28 | VW TIGUAN R | GT-6235 | 2.0l 235/315 | 4.8 sek. | ||
| 29 | SUBARU FORESTER XT | GF-3564 | 2.0l 177/237 | 7.5 sek. | ||
| 30 | VW TIGUAN R | MB-1284 | 2.0l 235/315 | 4.8 sek. | ||
| 31 | OPEL INSIGNIA TURBO X | JP-9078 | 2.0l 184/247 | 7.5 sek. | Nav | |
| 32 | VW TIGUAN R | LT-7825 | 2.0l 235/315 | 4.8 sek. | ||
| 33 | VW TIGUAN R | LO-9867 | 2.0l 235/315 | 4.8 sek. | ||
| 34 | ŠKODA SUPERB | ET-4035 | 2.0l 206/276 | 5.5 sek. | ||
| 35 | ŠKODA SUPERB | FZ-2943 | 2.0l 206/276 | 5.5 sek. | ||
| 36 | ŠKODA SUPERB HYBRID | NJ-7018 | 1.4l + Elektro 160/215 | 7.7 sek. | Nav | |
| 37 | VW TIGUAN R | KP-1439 | 2.0l 235/315 | 4.8 sek. | Nav | |
| 38 | ŠKODA SUPERB | GM-4398 | 2.0l 206/276 | 5.5 sek. | ||
| 39 | ŠKODA SUPERB | ML-2134 | 2.0l 206/276 | 5.5 sek. | ||
| 40 | ŠKODA SUPERB | MA-1237 | 2.0l 206/276 | 5.5 sek. | ||
| 41 | VW TIGUAN R | EV-8169 | 2.0l 235/315 | 4.8 sek. | Nav |
© 2020 - 2025